@layout('layouts.default') @section('content')
| Μεγάλοι Ευεργέτες | Ευεργέτες | Δωρητές | |
|---|---|---|---|
| Ε.Ν.Ο.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Ε.Ν.Ο.Α.) | Ι. ΣΤΕΦ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΑΘ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
| Ι. ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ | ΒΑΣ. Ι. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ | Ι. ΒΕΝΕΤΟΣ | |
| Κ. ΤΣΟΝΤΖΟΣ | ΔΗΜ. ΓΟΥΔΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ | |
| Γ. ΣΦΕΤΣΙΟΣ | Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ | |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΗΜ. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝ. ΒΛΑΣΤΟΣ | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΑΣ | Ι. ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Ι. Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | Γ. ΝΟΜΙΚΟΣ | |
| ΜΑΙΡΗ ΒΑΧΑΡΗ | ΚΑΛΥΨΩ ΒΑΣ. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΟΥΛΗ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΚΑΖΟΥΛΗ | Ι. ΠΑΤΟΥΣΙΑΣ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΙΡΗ ΨΙΑΚΗ | ΚΛΕΩΝ ΜΩΡΟΣ | |
| Ι. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΠΑΚΑΣ | ΘΕΟΔ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ | |
| ΑΘ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘ. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | Β & Ι ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
| ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚ. ΜΑΝΙΑΚΗΣ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ | |
| ΜΑΡΙΑ Π. ΤΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΦΙΛ. ΜΩΡΑΚΗΣ | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ | ΣΤΥΛ. ΜΕΓΑΣ | Κ. ΠΗΛΑΒΙΔΗΣ | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ | ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ | Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΕΛ & ΔΗΜ. ΤΣΙΜΣΙΡΛΗΣ | |
| IMPERIAL CHEM. INDUSTRIES SA | ΣΤΕΦ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΣΑΑΣΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | |
| ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ Μ. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗ | Γ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | Κ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (επί Προεδρίας κ. Τάκη Αράπογλου) | Κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ | Ι. ΚΑΡΡΑΣ | |
| Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & Μ. ΕΛΜΑΖΗ | ΣΤΥΛ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΚΑΙΤΗ ΜΟΥΣΙΚΙΔΟΥ | |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΙΡΗΝΙΔΗΣ | ΑΝΤ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | Δ. ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΕΝΑ) | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΙΡ. Ι. ΚΑΛΑΒΑ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | |
| ΧΡ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ | ΘΑΛΗΣ & ΑΙΚ. ΜΥΛΩΝΑ | ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | |
| Κ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ | ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ | |
| Γ. ΚΟΥΑΝΗΣ | ΝΙΚ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΔΗΜ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ | |
| ΙΩΑΝΝΑ Σ. ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΛΗ | Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ||
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) | ||
| ΑΛΦΑ ΕΛΛΑΣ (Αφοι ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ) | Ι. ΝΑΣΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΑΚΗΣ | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. (ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ κ. Ι.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) | ||
| ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ | Γ & ΛΟΥΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| Ι. ΚΟΥΤΟΥΦΑΣ | |||
| Γ. ΔΙΑΚΑΚΗΣ | |||
| ΘΕΟΔ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ | |||
| ΕΥ. & Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | |||
| ΑΘ. ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ Α.Ε. | |||
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | |||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΑΛΒΑΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΜΑΗΛΙΩΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ | |||
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΦΕΝΙΞ Α.Ε.» | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔ. ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ (ΠΣΑΕΠ) | |||
| Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΡΟΥ (Επί Προεδρίας Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΙΔΗ) | |||
| ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΟΣΣΕΝΑΣ | |||
| Ι & Β. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | |||
| ΑΝΤ. ΤΣΙΝΤΙΛΑΚΗΣ (Αυστραλία) | |||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | |||
| ΒΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΑΚΡΩΤΗΡΙ LOUNGE |
ΔΩΡΕΕΣ & ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 (κατ’ αλφαβητική σειρά)
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | : | 110 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | : | 150 |
| ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | : | 260 |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | : | 100 |
| BΛΑΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | : | 100 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | : | 20 |
| ΓΚΑΤΤ ΡΟΤΖΕΡ | : | 200 |
| ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | : | 10 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | : | 15000 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | : | 60 |
| ΗELLENIC IMPERIAL AIRWAYS | : | 150 |
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ | : | 1100 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | : | 200 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | : | 30 |
| ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | : | 44 |
| ΚΑΝΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΩΤΙΟΥ | : | 1000 |
| ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ | : | 100 |
| ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | : | 50 |
| ΚΟΠΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ | : | 50 |
| ΚΟΣΣΕΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | : | 140 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | : | 10 |
| ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | : | 50 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | : | 2100 |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | : | 50 |
| ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | : | 30 |
| ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | : | 20 |
| ΠΑΡΙΔΗ ΑΙΚ.- ΤΡΕΧΑΝΤΖΑΚΗ Κ.- ΚΑΚΑΡΝΑΚΗ Ν. | : | 300 |
| ΜΑΚΡΗ Κ.- ΜΑΚΡΗ Α.- ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ Μ. - ΠΕΡΕΙΡΑ ΑΝΝΑ | : | 1000 |
| ΠΕΡΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | : | 50 |
| ΣΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ | : | 100 |
| ΣΑΡΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | : | 50 |
| ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | : | 2073 |
| ΣΚΙΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | : | 10 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | : | 100 |
| ΣΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | : | 30 |
| ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | : | 120 |
| ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | : | 100 |
| ΤΣΙΜΣΙΡΛΗ ΠΑΤΡΑ | : | 50 |
| ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | : | 50 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | : | 20 |
τελευταία ενημέρωση : 20-05-2008
@endsection